HRADENÉ Z FONDU OPRÁV DOMU | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
Poplatok za vybavenie dotácie zo ŠFRB pri obnove domu | 200,00 EUR | 240,00 EUR |
Poplatok za spracovanie podkladov k čerpaniu úveru, výberu dodávateľa a podkladov prejednaných hlasovaním na domovej schôdzi | 100,00 EUR | 120,00 EUR |
HRADENÉ VLASTNÍKOM (NÁJOMNÍKOM) BYTU | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
Vyhotovenie náhradného dokladu (evidenčný list, rozpis platieb, vyúčtovanie...) | 1,00 EUR | 1,20 EUR |
Vyhotovenie stanoviska správcu k stavebným úpravám bytu | 2,00 EUR | 2,40 EUR |
Vyhotovenie potvrdenia o veku stavby (domu) | 2,00 EUR | 2,40 EUR |
Vystavenie vyhlásenia správcu o stave pohľadávok pre účely prevodu nehnuteľnosti | 2,00 EUR | 2,40 EUR |
Vystavenie potvrdenia pre potreby banky, sociálnej poisťovne a podobne | 2,00 EUR | 2,40 EUR |
Zhotovenie kópií dokladov (počíta sa za 1 stranu ČB) | 0,25 EUR | 0,30 EUR |
Plombovanie vodomerov (pri porušení plomby, pri rekonštrukcii bytového jadra) | 15,00 EUR | 18,00 EUR |
Servisné a montážne práce | Cena bez DPH | |
---|---|---|
Revízia a tlaková skúška plyn. prípojky RD | 60,- Eur | |
evízia a tlaková skúška plyn. prípojky bytu v BDR | 50,- Eur | |
Čistenie plyn. kotla, meranie anylyzátorom, nastavenie spaľovania | ||
stacionárny kotol | 40,- Eur | |
závesný kotol turbo | 50,- Eur | |
kondenzačný kotol | 70,- Eur | |
Pripojenie plyn. sporáka | 25,- Eur | |
Pripojenie kachieľ a iného lokálneho vyk. telesa | 90,- Eur | |
Pripojenie plyn., prípadne el. ohrievača vody | 70,- Eur | |
Odborný posudok spotrebiča | 10,- Eur | |
Výmena HUP bytovej prípojky pod tlakom | 50,- Eur | |
Ostatné servisné práce | ||
1. začatá hodina | 25,- Eur | |
každá ďalšia začatá hodina | 15,- Eur | |
Servis solárnych systémov | ||
Diagnostika - test stavu sol. nemrznúcej kvapaliny, kontrola funkčnosti systému | 25,- Eur | |
Čistenie systému tlak. stanicou, preplach, napustenie, odvzdušnenie, nastavenie, protokol o nastavení | 100,- Eur | |
Solárna kvapalina - IceSTOPSOLAR(Fluid-AT) - cena za 1 kg | 5,- Eur | |
Solárna kvapalina bude účtovaná v prípade potreby doplnenia, alebo výmeny podľa skutočne odobratého množstva | ||
Dopravné náklady - cena za každý km | 0,35,- Eur | |
Všetky ceny sú bez DPH |
Kód položky | Cena bez DPH | |
---|---|---|
Zvolanie schôdze 1 x ročne (v rámci mand. zmluvy , zmluvy o výkone správy) | 0,00,- Eur za dom | |
Odovzdanie nového bytu(v rámci mand. zmluvy, zmluvy o výkone správy) | 0,00,- Eur za byt | |
Odpočet energií 1 x ročne (v rámci mand. zmluvy, zmluvy o výkone správy) | 0,00,- Eur za byt | |
Vypracovanie nájomnej zmluvy a predpisu platieb (v rámci mand. zmluvy, zmluvy o Vvýkone správy) | 0,00,- Eur za byt | |
F01 Zvolanie mimoriadnej schôdze, mimo schôdze 1 x ročne | 20,- Eur za dom | |
F02 Poplatok za prevzatie - odovzdanie bytu . Účtujú sa iba dopr. náklady | 0,00 Eur za byt | |
F03 Odpočet energií viac ako 1 x ročne | 2,- Eur za byt | |
F04 Riešenie neplatiča os. pohovorom na OÚ. Platba sa preúčtováva neplatičovi vo vyúčtovaní | 15,- Eur | |
F05 Zaslanie upomienky neplatičovi. Platba sa preúčtováva neplatičovi vo vyúčtovaní | 2,- Eur | |
F06 Cestovné náklady, neúčtujú sa k položkám v rámci mand. zmluvy, zmluvy o výkone správy | 0,35,- Eur / km | |
F07 Všetky ostatné hore neuvedené prípady vyvolané vlastníkom a vyžadujúce účasť technika správy bytov(účtuje sa každá začatá hodina) | 20,- Eur/ hod | |
F08 Výmena vodomerov SPV, TPV, montáž, plombovanie ( nezahrňa cenu vodomeru) | 10,- Eur/ ks | |
F09 Vodomer+príslušenstvo-tesniaci materiál a pomôcky na plombovanie | 16,- Eur/ ks | |
F10 Revízia plyn. zariadení v byte s plyn. kotlom | 15,- Eur/ ks | |
F11 Revízia plyn. zariadení v byte bez kotla | 10,- Eur/ks |